貸地 日立市 久慈町7丁目 (大甕駅) 事業用地
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/200.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR常磐線 / 大甕駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 茨城県日立市久慈町7丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 1,524.24㎡ | 坪数/坪単価 | 461.08坪/0.03万円 | ||
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
アピールポイント
事業用定期借地権やご契約期間の相談可。
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 大甕駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県日立市久慈町7丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 13.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/200.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.03万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 用途地域:第1種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)及び第1種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%) |
土地面積 | 公簿 1,524.24㎡ | 坪数 | 461.08坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 1種低層 | 最適用途 | 事業用地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地勢 | - | 接道状況 | 東12.0m 公道 接面23.4m 西4.0m 公道 接面34.0m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6974540397 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山森不動産
- 交通:
- JR常磐線/常陸多賀 徒歩16分
- 住所:
- 茨城県日立市末広町2丁目1-30
- TEL:
- 0294-36-1521
- FAX:
- 0294-35-2135
- 所属団体:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(14)第1252号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。